Характеристики Стул барный DOBRIN CANDY (серый велюр (MJ9-75))
| Альтернативное наименование | 5006-LM CANDY, цвет сиденья серый велюр (MJ9-75) цвет основания хром |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5006-LM CANDY |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 14,92 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 32 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 52 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 83 |
| Максимальная высота см | 116 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Минимальная высота см | 95 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 6 |
| Форма сиденья | квадратная |
| Ширина, см... | 46 |
| Ширина сиденья, см | 44 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5006-LM_CANDY/5006-LM_CANDY_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5006_GreyV_08.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |



